Start or sit in week 7
What Waiver projects for week 7 alone, with a floor and a ceiling for each player, so you can start the steady one when you are ahead and the volatile one when you need points. To weigh up two of your own players, compare them in the tool.
Quarterbacks
The QB18 is where starting ends in a twelve-team league.
| Rank | Player | Team | Opponent | Projected | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake Maye | NE | CHI | 18.4 | 10.9–29.5 |
| 2 | Caleb Williams | CHI | NE | 18.0 | 10.6–29.1 |
| 3 | Jared Goff | DET | GB | 17.6 | 10.5–28.9 |
| 4 | Brock Purdy | SF | ATL | 17.1 | 9.7–27.9 |
| 5 | C.J. Stroud | HOU | NYG | 17.0 | 9.6–27.8 |
| 6 | Joe Burrow | CIN | BAL | 16.8 | 9.6–27.7 |
| 7 | Jordan Love | GB | DET | 16.7 | 9.4–27.5 |
| 8 | Bryce Young | CAR | TB | 16.6 | 9.3–27.4 |
| 9 | Aaron Rodgers | PIT | NO | 16.0 | 9.6–27.7 |
| 10 | Dak Prescott | DAL | PHI | 15.7 | 8.8–26.6 |
| 11 | Matthew Stafford | LA | LV | 15.6 | 9.0–26.9 |
| 12 | Patrick Mahomes | KC | SEA | 15.6 | 8.6–26.4 |
| 13 | Tyler Shough | NO | PIT | 15.2 | 7.9–25.5 |
| 14 | Kyler Murray | MIN | IND | 15.1 | 8.1–25.7 |
| 15 | Michael Penix Jr. | ATL | SF | 14.6 | 7.6–25.0 |
Running backs
The RB30 is where starting ends in a twelve-team league.
| Rank | Player | Team | Opponent | Projected | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | GB | 22.1 | 11.6–40.5 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | SF | 19.2 | 9.6–35.4 |
| 3 | Kyren Williams | LA | LV | 16.2 | 7.6–30.6 |
| 4 | Kenneth Walker III | KC | SEA | 14.8 | 6.7–28.4 |
| 5 | Jaylen Warren | PIT | NO | 14.6 | 6.6–28.0 |
| 6 | Jonathan Taylor | IND | MIN | 14.5 | 6.6–28.0 |
| 7 | Chase Brown | CIN | BAL | 14.4 | 6.5–27.8 |
| 8 | Ashton Jeanty | LV | LA | 14.4 | 6.4–27.5 |
| 9 | Javonte Williams | DAL | PHI | 14.1 | 6.2–27.1 |
| 10 | Christian McCaffrey Q | SF | ATL | 14.0 | 8.9–33.7 |
| 11 | D'Andre Swift | CHI | NE | 13.6 | 6.0–26.3 |
| 12 | Chuba Hubbard | CAR | TB | 13.1 | 5.7–25.7 |
| 13 | Derrick Henry | BAL | CIN | 12.4 | 5.4–25.1 |
| 14 | Bucky Irving | TB | CAR | 12.3 | 5.1–24.2 |
| 15 | Aaron Jones | MIN | IND | 11.9 | 5.1–24.3 |
Wide receivers
The WR36 is where starting ends in a twelve-team league.
| Rank | Player | Team | Opponent | Projected | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | KC | 19.1 | 8.1–35.8 |
| 2 | Amon-Ra St. Brown | DET | GB | 17.1 | 7.0–32.6 |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | PHI | 16.9 | 6.9–32.2 |
| 4 | Zay Flowers | BAL | CIN | 15.9 | 6.3–30.4 |
| 5 | Ja'Marr Chase | CIN | BAL | 15.3 | 6.0–29.6 |
| 6 | Chris Olave | NO | PIT | 15.1 | 5.8–29.1 |
| 7 | Tetairoa McMillan | CAR | TB | 14.9 | 5.8–28.9 |
| 8 | Drake London | ATL | SF | 14.8 | 5.7–28.5 |
| 9 | George Pickens | DAL | PHI | 14.4 | 5.4–27.9 |
| 10 | Christian Watson | GB | DET | 14.1 | 5.3–27.4 |
| 11 | Nico Collins | HOU | NYG | 14.1 | 5.4–27.6 |
| 12 | Matthew Golden | GB | DET | 14.1 | 5.3–27.3 |
| 13 | Malik Nabers | NYG | HOU | 13.8 | 5.1–26.8 |
| 14 | Garrett Wilson | NYJ | MIA | 13.5 | 4.9–26.4 |
| 15 | Tee Higgins | CIN | BAL | 13.5 | 4.9–26.5 |
Tight ends
The TE14 is where starting ends in a twelve-team league.
| Rank | Player | Team | Opponent | Projected | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | ARI | DEN | 14.6 | 5.8–28.5 |
| 2 | George Kittle | SF | ATL | 13.9 | 5.7–27.8 |
| 3 | Brock Bowers | LV | LA | 13.3 | 5.2–26.3 |
| 4 | Sam LaPorta | DET | GB | 11.4 | 4.1–22.8 |
| 5 | Tucker Kraft | GB | DET | 11.3 | 4.1–22.5 |
| 6 | Isaiah Likely | NYG | HOU | 11.1 | 3.9–22.1 |
| 7 | Colston Loveland | CHI | NE | 10.8 | 3.8–21.7 |
| 8 | Harold Fannin Jr. | CLE | TEN | 9.9 | 3.3–20.0 |
| 9 | Dallas Goedert | PHI | DAL | 9.7 | 3.4–20.3 |
| 10 | Juwan Johnson | NO | PIT | 8.9 | 2.9–18.5 |
| 11 | Travis Kelce | KC | SEA | 8.8 | 3.0–19.1 |
| 12 | Hunter Henry | NE | CHI | 8.6 | 2.7–18.1 |
| 13 | Mark Andrews | BAL | CIN | 8.6 | 2.7–18.1 |
| 14 | Kyle Pitts | ATL | SF | 8.5 | 2.6–17.6 |
| 15 | Dalton Schultz | HOU | NYG | 8.3 | 2.5–17.5 |
Projected points count each player's chance of playing. A floor is a bad week and a ceiling a good one: about one week in ten falls outside each. Rebuilt every week.