Start or sit in week 10
What Waiver projects for week 10 alone, with a floor and a ceiling for each player, so you can start the steady one when you are ahead and the volatile one when you need points. To weigh up two of your own players, compare them in the tool.
Quarterbacks
The QB18 is where starting ends in a twelve-team league.
| Rank | Player | Team | Opponent | Projected | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | BUF | NYJ | 20.9 | 13.3–33.1 |
| 2 | Joe Burrow | CIN | PIT | 20.5 | 12.9–32.5 |
| 3 | Brock Purdy | SF | DAL | 18.2 | 10.6–29.4 |
| 4 | Trevor Lawrence | JAX | TEN | 17.7 | 10.1–28.7 |
| 5 | Drake Maye | NE | DET | 17.2 | 9.7–28.1 |
| 6 | Patrick Mahomes | KC | ATL | 16.7 | 9.5–27.8 |
| 7 | Bryce Young | CAR | NO | 16.5 | 9.0–27.3 |
| 8 | Tyler Shough | NO | CAR | 16.4 | 9.0–27.2 |
| 9 | Jordan Love | GB | MIN | 16.4 | 9.0–27.2 |
| 10 | C.J. Stroud | HOU | CLE | 16.1 | 8.8–26.9 |
| 11 | Dak Prescott | DAL | SF | 15.6 | 8.6–26.6 |
| 12 | Jayden Daniels | WAS | NYG | 15.1 | 7.8–25.6 |
| 13 | Matthew Stafford | LA | ARI | 15.0 | 8.3–26.3 |
| 14 | Jared Goff | DET | NE | 14.6 | 7.7–25.4 |
| 15 | Aaron Rodgers | PIT | CIN | 14.1 | 7.7–25.5 |
Running backs
The RB30 is where starting ends in a twelve-team league.
| Rank | Player | Team | Opponent | Projected | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | NE | 18.7 | 9.3–34.9 |
| 2 | Christian McCaffrey | SF | DAL | 16.7 | 8.2–32.2 |
| 3 | Bijan Robinson | ATL | KC | 16.6 | 7.9–31.2 |
| 4 | James Cook | BUF | NYJ | 16.1 | 7.6–30.5 |
| 5 | Kyren Williams | LA | ARI | 15.0 | 6.8–28.6 |
| 6 | Javonte Williams | DAL | SF | 14.8 | 6.7–28.2 |
| 7 | Jaylen Warren | PIT | CIN | 14.6 | 6.7–28.3 |
| 8 | Chuba Hubbard | CAR | NO | 13.9 | 6.2–27.0 |
| 9 | Chase Brown | CIN | PIT | 13.7 | 6.0–26.5 |
| 10 | Kenneth Walker III Q | KC | ATL | 13.5 | 8.5–32.8 |
| 11 | Jonathan Taylor | IND | MIA | 13.3 | 5.8–26.0 |
| 12 | Bhayshul Tuten | JAX | TEN | 12.5 | 5.2–24.6 |
| 13 | Tony Pollard | TEN | JAX | 12.1 | 5.1–24.3 |
| 14 | Cam Skattebo | NYG | WAS | 12.0 | 4.9–23.9 |
| 15 | Ashton Jeanty | LV | SEA | 11.3 | 4.4–22.6 |
Wide receivers
The WR36 is where starting ends in a twelve-team league.
| Rank | Player | Team | Opponent | Projected | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | LV | 19.0 | 8.1–35.6 |
| 2 | Ja'Marr Chase | CIN | PIT | 17.9 | 7.5–34.0 |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | SF | 17.0 | 7.0–32.4 |
| 4 | Tee Higgins | CIN | PIT | 15.4 | 6.1–29.8 |
| 5 | Malik Nabers | NYG | WAS | 14.8 | 5.6–28.5 |
| 6 | Christian Watson | GB | MIN | 14.7 | 5.6–28.4 |
| 7 | Matthew Golden | GB | MIN | 14.5 | 5.5–28.0 |
| 8 | Chris Olave | NO | CAR | 14.4 | 5.5–28.0 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown Q | DET | NE | 14.2 | 8.0–35.6 |
| 10 | Tetairoa McMillan | CAR | NO | 13.7 | 5.1–26.7 |
| 11 | Drake London | ATL | KC | 13.2 | 4.8–25.9 |
| 12 | Zay Flowers | BAL | LAC | 13.1 | 4.7–25.7 |
| 13 | Nico Collins | HOU | CLE | 12.8 | 4.6–25.4 |
| 14 | Rashee Rice | KC | ATL | 12.6 | 4.5–25.2 |
| 15 | Jameson Williams | DET | NE | 12.2 | 4.2–24.3 |
Tight ends
The TE14 is where starting ends in a twelve-team league.
| Rank | Player | Team | Opponent | Projected | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Likely | NYG | WAS | 13.6 | 5.3–26.6 |
| 2 | Brock Bowers | LV | SEA | 13.6 | 5.3–26.8 |
| 3 | George Kittle | SF | DAL | 13.3 | 5.4–27.0 |
| 4 | Trey McBride | ARI | LA | 13.3 | 5.1–26.1 |
| 5 | Sam LaPorta | DET | NE | 10.5 | 3.7–21.2 |
| 6 | Tyler Warren | IND | MIA | 10.4 | 3.6–21.0 |
| 7 | Travis Kelce | KC | ATL | 10.2 | 3.8–21.7 |
| 8 | Dalton Kincaid | BUF | NYJ | 9.5 | 3.1–19.3 |
| 9 | Brenton Strange | JAX | TEN | 9.4 | 3.1–19.2 |
| 10 | Tucker Kraft | GB | MIN | 8.8 | 2.7–18.0 |
| 11 | Harold Fannin Jr. | CLE | HOU | 8.7 | 2.7–18.0 |
| 12 | Kyle Pitts | ATL | KC | 8.5 | 2.6–17.6 |
| 13 | Tyler Higbee | LA | ARI | 8.1 | 2.5–17.5 |
| 14 | Greg Dulcich | MIA | IND | 8.0 | 2.3–16.8 |
| 15 | Michael Mayer | LV | SEA | 7.7 | 2.1–16.0 |
Projected points count each player's chance of playing. A floor is a bad week and a ceiling a good one: about one week in ten falls outside each. Rebuilt every week.